Ковш DOOSAN сверхусиленный (XD)

- Разработаны для стандартных моделей экскаваторов.
- Предназначен для работ со скальными, мёрзлыми и прочим тяжёлыми грунтами.
- Боковые пластины и пластины дна имеют двойное утолщение и обладают абразивной стойкостью.
- Утолщена режущая пластина.
- Верхняя часть боковины усилена.
- Две пары бокорезов приварены к боковому ребру.
Тип | Ширина (мм) | Номинальная вместимость (м3) | Вес (кг) | |
---|---|---|---|---|
CECE | SAE | |||
CLASS 20
Вес экскаватора - 15-20 т |
610 | 0,35 | 0,38 | 602 |
764 | 0,48 | 0,52 | 650 | |
914 | 0,6 | 0,66 | 715 | |
1066 | 0,72 | 0,81 | 796 | |
CLASS 30
Вес экскаватора -
20-25 т |
686 | 0,47 | 0,52 | 699 |
762 | 0,54 | 0,6 | 736 | |
914 | 0,68 | 0,76 | 831 | |
1066 | 0,82 | 0,92 | 926 | |
1218 | 0,94 | 1,09 |
1000 |
|
CLASS 40
Вес экскаватора -
25-31 т |
766 | 0,62 | 0,68 | 950 |
916 | 0,78 | 0,86 | 1062 | |
1066 | 0,95 | 1,05 | 1148 | |
1226 | 1,12 | 1,25 | 1267 | |
1376 | 1,28 | 1,44 | 1356 | |
CLASS 50
Вес экскаватора -
31-38 т |
766 | 0,72 | 0,78 | 1114 |
916 | 0,91 | 1 | 1236 | |
1066 | 1,09 | 1,21 | 1339 | |
1226 | 1,3 | 1,44 | 1478 | |
1376 | 1,49 | 1,66 | 1571 | |
1526 | 1,67 | 1,88 | 1692 | |
CLASS 60
Вес экскаватора -
26-42 т |
846 | 0,9 | 0,98 | 1462 |
916 | 1 | 1,09 | 1560 | |
1070 | 1,21 | 1,33 | 1682 | |
1222 | 1,42 | 1,57 | 1845 | |
1376 | 1,64 | 1,82 | 1968 | |
1530 | 1,86 | 2,07 | 2133 | |
CLASS 70
Вес экскаватора -
44-52 т |
846 | 1,03 | 1,12 | 1610 |
916 | 1,15 | 1,24 | 1713 | |
1070 | 1,39 | 1,52 | 1845 | |
1222 | 1,64 | 1,8 | 2020 | |
1376 | 1,89 | 2,09 | 2152 | |
1530 | 2,14 | 2,38 | 2327 |
Цена: УТОЧНЯЕТСЯ
Пожалуйста сделайте запрос стоимости на 25.02.2021 по телефону
8 (499) 677-50-08.